RECURSOS DA GESTÃO | |
DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR: R$ |
ÁGUA | 4.088,88 |
CAFÉ E AÇÚCAR | 161,40 |
CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTOS (FLIT) | 233,00 |
DIÁRIAS | 981,25 |
ENERGIA | 1.110,24 |
IMPOSTOS (INSS/IR) | 925,71 |
GÁS DE COZINHA | 411,50 |
MANUTENÇÃO DE BENS (COPIADORA/ FREEZER/ IMPRESSORA) | 1.560,00 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA) | 893,60 |
MATERIAL ESPORTIVO | 2.385,30 |
PAGAMENTO DE MERENDEIRAS | 385,97 |
PRODUTOS DE COPA E COZINHA (TOALHAS/GUARDANAPOS) | 279,20 |
SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.400,00 |
SERVIÇOS DE REFORMA (TELHADO, CALÇADA, BANHEIROS, DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA) | 8.992,36 |
SERVIÇOS ELÉTRICOS (SALAS DE AULA) | 2.257,20 |
TOTAL | 26.065,61 |
RECEBIDO NO PERÍODO | 0,00 |
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2011 | 94.845,67 |
RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
MÊS DE AGOSTO/2011 | |
| |
DESPESAS | VALOR: R$ |
AILTON DE ALMEIDA MACIEL | 5.241,50 |
ARMANDO DE FRANÇA SOUZA | 1.287,80 |
ADELICE JOSEFA DE OLIVEIRA | 288,00 |
AMÁLIA FERNANDES PEREIRA | 486,00 |
AFRÂNIO OLIVEIRA DE AGUIAR | 1.040,00 |
| |
TOTAL | 8.343,30 |
| |
RECEBIDO NO PERÍODO | 10.812,00 |
| |
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2011 | 75.033,46 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário